| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 8 % | 1 % | 551 days, 22 hrs, 4 mins, 3 s | 540 days, 14 hrs, 40 mins, 18 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/vda1 | / | 20.41 GB | 3.13 GB | 24.57 GB |
| Reporting Time (America/Chicago) | Callsign |
|---|---|
| 2026-11-16 14:21:08 | KC9WI |
| 2026-11-16 14:21:08 | KC9WI |
| 2026-11-16 14:21:08 | KFØWSS |
| 2026-11-16 14:21:08 | NA5V |
| 2026-11-16 14:21:08 | NA5V |
| 2026-11-16 14:21:08 | N5ITU |
| 2026-11-16 14:21:08 | K5JG |
| 2026-11-16 14:21:08 | N5ITU |
| 2026-11-16 14:21:08 | KBØAZ |
| 2026-11-16 14:21:08 | N5ITU |
| 2026-11-16 14:21:08 | WA9UOD |
| 2026-11-16 14:21:08 | W5WN |
| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 07:45:13 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 2 |
| 2026-11-16 07:44:50 | NA5V | ALL | NA5V | 18 |
| 2026-11-15 23:31:04 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR | 0 |
| 2026-11-15 21:21:35 | N5ITU | ALL | N5ITU | 8 |
| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 07:45:13 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 2 |
| 2026-11-16 07:44:50 | NA5V | ALL | NA5V | 18 |
| 2026-11-16 07:42:52 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 57 |
| 2026-11-16 07:42:02 | NA5V | ALL | NA5V | 42 |
| 2026-11-16 07:41:34 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 26 |
| 2026-11-16 07:40:14 | NA5V | ALL | NA5V | 13 |
| 2026-11-16 07:40:03 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 11 |
| 2026-11-16 07:38:56 | NA5V | ALL | NA5V | 1 |
| 2026-11-16 07:38:38 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 17 |
| 2026-11-16 07:37:27 | NA5V | ALL | NA5V | 6 |
| 2026-11-16 07:36:34 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 51 |
| 2026-11-16 07:35:36 | NA5V | ALL | NA5V | 52 |
| 2026-11-16 07:34:22 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 12 |
| 2026-11-16 07:32:57 | NA5V | ALL | NA5V | 19 |
| 2026-11-16 07:32:15 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 38 |
| 2026-11-16 07:31:41 | NA5V | ALL | NA5V | 28 |
| 2026-11-16 07:31:31 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 7 |
| 2026-11-16 07:31:28 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 2 |
| 2026-11-16 07:30:56 | NA5V | ALL | NA5V | 24 |
| 2026-11-16 07:30:52 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 3 |
| 2026-11-16 07:29:32 | NA5V | ALL | NA5V | 13 |
| 2026-11-16 07:29:24 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 5 |
| 2026-11-16 07:28:57 | NA5V | ALL | NA5V | 19 |
| 2026-11-16 07:28:50 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 3 |
| 2026-11-16 07:28:32 | NA5V | ALL | NA5V | 9 |
| 2026-11-16 07:28:19 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 12 |
| 2026-11-16 07:28:09 | NA5V | ALL | NA5V | 6 |
| 2026-11-16 07:27:59 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 6 |
| 2026-11-16 07:27:40 | NA5V | ALL | NA5V | 3 |
| 2026-11-16 07:26:01 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 4 |
| 2026-11-16 07:25:59 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 2 |
| 2026-11-15 23:31:04 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR | 0 |
| 2026-11-15 21:21:35 | N5ITU | ALL | N5ITU | 8 |
| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 07:45:13 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-16 07:44:50 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-16 07:42:52 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-16 07:42:02 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-16 07:41:34 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-16 07:40:14 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-16 07:40:03 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-16 07:38:56 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-16 07:38:38 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-16 07:37:27 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-16 07:36:34 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-16 07:35:36 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-16 07:34:22 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-16 07:32:57 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-16 07:32:15 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-16 07:31:41 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-16 07:31:31 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-16 07:31:28 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-16 07:30:56 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-16 07:30:52 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-16 07:29:32 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-16 07:29:24 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-16 07:28:57 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-16 07:28:50 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-16 07:28:32 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-16 07:28:19 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-16 07:28:09 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-16 07:27:59 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-16 07:27:40 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-16 07:26:01 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-16 07:25:59 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-15 23:31:04 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-11-15 21:21:35 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-15 17:10:41 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-15 08:37:15 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-15 08:36:43 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-15 08:36:35 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-15 08:35:34 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-15 08:33:55 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-15 08:32:12 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-15 08:31:32 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-15 08:30:48 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-15 08:30:37 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-15 08:29:33 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-15 08:29:03 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-15 08:28:40 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-15 08:28:25 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-15 08:04:22 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-15 08:04:21 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-14 23:31:02 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-11-14 16:27:48 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-13 23:31:02 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-11-13 17:26:16 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-13 17:26:00 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-13 08:18:37 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-13 08:17:01 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-13 08:14:46 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-13 08:11:40 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-13 08:10:00 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-13 08:06:42 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-13 08:05:07 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-13 08:04:45 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-13 08:02:05 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-13 08:00:01 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-13 07:56:34 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-13 07:54:37 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-13 07:52:31 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-13 07:50:49 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-13 07:49:34 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-13 07:48:20 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-13 07:46:53 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-13 07:46:42 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-13 07:46:35 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-13 07:46:03 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-13 07:46:01 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-12 23:30:59 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-11-12 08:58:36 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-12 08:57:39 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-12 08:56:54 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-12 08:55:53 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-12 08:55:51 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-12 08:54:51 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-12 08:54:29 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-12 08:54:12 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-12 08:54:10 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-12 08:18:25 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-11 23:30:55 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-11-11 12:04:43 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 12:04:30 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-11 12:04:12 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 12:03:35 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-11 12:02:51 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-11 12:02:39 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 12:00:33 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-11 11:58:35 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 11:57:09 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-11 11:55:50 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 11:54:37 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-11 11:54:32 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 11:54:11 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-11 08:40:21 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-11 08:39:31 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 08:39:20 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-11 08:39:14 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 08:37:46 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 08:34:52 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 08:32:58 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-11 08:31:32 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 08:30:56 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 08:28:42 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-11 08:28:11 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 08:25:59 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-11 08:24:59 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 08:23:02 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-11 08:21:55 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 08:20:06 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-11 08:19:05 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 08:18:16 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 08:16:50 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-11 08:16:47 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-11 08:16:02 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 08:14:54 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-11 08:13:59 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 08:13:34 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-11 08:13:25 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 08:13:24 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-11 08:08:43 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-10 23:30:47 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-11-10 22:01:33 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-10 08:13:06 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-10 08:11:47 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-10 08:09:38 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-10 08:08:34 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-10 08:07:56 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-10 08:07:13 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-10 08:06:55 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-10 08:06:22 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-10 08:05:28 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-10 08:05:22 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-10 08:05:07 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-10 08:05:03 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-10 08:04:07 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-10 08:04:00 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-10 08:03:50 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-10 08:03:46 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-10 08:02:38 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-10 08:02:37 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-09 23:30:47 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-11-09 16:52:40 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-09 07:59:20 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-09 07:59:12 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-09 07:58:12 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-09 07:58:00 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-09 07:57:51 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-09 07:57:42 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-09 07:56:42 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-09 07:56:33 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-09 07:56:24 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-09 07:55:58 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-09 07:55:32 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-09 07:55:21 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-09 07:55:09 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-09 07:55:01 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-09 07:54:59 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-08 23:30:40 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-11-08 21:38:18 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-08 21:37:11 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-08 21:37:00 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-08 21:36:49 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-08 17:18:36 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-08 10:05:18 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-07 23:30:39 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-11-07 23:26:14 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-07 22:17:09 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-07 22:15:22 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-07 22:14:49 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-07 22:14:47 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-07 12:46:42 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-07 10:52:15 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-07 08:30:29 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-06 23:31:07 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-11-06 10:37:48 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-06 09:30:15 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-06 09:29:57 | W5GM | ALL | W5GM |
| 2026-11-06 09:29:06 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-06 09:28:32 | W5GM | ALL | W5GM |
| 2026-11-06 09:28:22 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-06 09:27:55 | W5GM | ALL | W5GM |
| 2026-11-06 09:27:25 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-06 09:27:05 | W5GM | ALL | W5GM |
| 2026-11-06 09:26:51 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-06 09:26:43 | W5GM | ALL | W5GM |
| 2026-11-06 09:26:37 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-06 09:25:59 | W5GM | ALL | W5GM |
| 2026-11-06 08:04:54 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-06 08:03:50 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-06 08:03:26 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-06 08:03:18 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-06 08:02:28 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-06 08:00:34 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-06 07:58:47 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-06 07:57:28 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-06 07:55:36 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-06 07:53:47 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-06 07:52:47 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-06 07:50:46 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-06 07:48:09 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-06 07:47:06 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-06 07:45:04 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-06 07:43:39 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-06 07:43:07 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-06 07:42:29 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-06 07:41:54 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-06 07:41:50 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-06 07:41:41 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-06 07:41:26 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-06 07:41:11 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-06 07:36:02 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-06 07:35:57 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-06 07:35:17 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-06 07:35:03 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-06 07:34:48 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-06 07:34:20 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-06 07:34:03 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-06 07:33:58 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-06 07:33:47 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-06 07:33:25 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-06 07:33:18 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 23:30:38 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-11-05 19:51:49 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 19:51:41 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 19:49:30 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-05 14:10:15 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 14:09:40 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 14:09:26 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 14:08:49 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 14:07:58 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 14:07:02 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 14:06:50 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 14:06:44 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 14:06:35 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 14:06:13 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 14:05:30 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 14:04:11 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 14:03:45 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 14:03:13 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 14:02:29 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 14:02:10 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 14:02:02 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 14:00:40 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 14:00:06 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:59:57 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:59:45 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:59:17 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:59:01 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:58:50 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:58:38 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:58:32 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:58:28 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:58:19 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:58:02 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:57:42 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:57:33 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:56:55 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:56:45 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:56:32 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:55:45 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:55:18 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:55:11 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:55:02 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:54:50 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:54:43 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:54:18 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:54:03 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:53:24 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:53:16 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:51:10 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:50:37 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:50:27 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:50:16 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:49:54 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:49:31 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:48:58 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:48:33 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:48:23 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:48:09 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:47:58 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:47:54 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:47:40 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:47:04 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:46:55 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:46:26 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:46:05 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:45:57 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:45:09 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:45:03 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:44:21 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:44:14 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:43:47 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:43:42 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:43:34 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:43:24 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:42:58 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:42:45 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:42:20 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:41:33 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:38:23 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:38:15 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:37:59 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:37:52 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:37:47 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:36:57 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:36:48 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:36:45 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:36:35 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:36:28 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:36:06 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:36:00 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:35:51 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:35:46 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:35:01 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:34:53 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:34:47 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:34:42 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:34:31 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:34:27 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:34:20 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:33:02 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:32:55 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:32:44 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:31:02 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:30:50 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:30:34 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:28:49 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-05 13:28:23 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:25:12 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:25:00 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:24:42 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:24:33 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:24:19 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:24:06 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:23:54 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 13:23:43 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:19:42 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 13:18:50 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 11:47:49 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 11:47:30 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 11:47:08 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 11:46:47 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 11:46:41 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 11:46:29 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 11:44:13 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 11:44:01 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 11:43:16 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 11:43:03 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 11:42:51 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-05 11:42:40 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-11-05 11:41:39 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
