| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 15 % | 1 % | 537 days, 22 hrs, 41 mins, 15 s | 526 days, 22 hrs, 39 mins, 47 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/vda1 | / | 20.44 GB | 3.09 GB | 24.57 GB |
| Reporting Time (America/Chicago) | Callsign |
|---|---|
| 2026-11-02 14:59:42 | KC9WI |
| 2026-11-02 14:59:42 | AE5VS |
| 2026-11-02 14:59:42 | KBØAZ |
| 2026-11-02 14:59:42 | KC9WI |
| 2026-11-02 14:59:42 | KFØWSS |
| 2026-11-02 14:59:42 | K5JG |
| 2026-11-02 14:59:42 | NA5V |
| 2026-11-02 14:59:42 | N5ITU |
| 2026-11-02 14:59:42 | NA5V |
| 2026-11-02 14:59:42 | NA5V |
| 2026-11-02 14:59:42 | NA5V |
| 2026-11-02 14:59:42 | N5ITU |
| 2026-11-02 14:59:42 | W5WN |
| 2026-11-02 14:59:42 | N5ITU |
| 2026-11-02 14:59:42 | WA9UOD |
| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 08:45:43 | N5ITU | ALL | N5ITU | 10 |
| 2026-11-02 07:34:28 | KC9WI | ALL | KC9WI | 1 |
| 2026-11-02 07:34:09 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 17 |
| 2026-11-01 23:31:05 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR | 0 |
| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 08:45:43 | N5ITU | ALL | N5ITU | 10 |
| 2026-11-02 07:34:28 | KC9WI | ALL | KC9WI | 1 |
| 2026-11-02 07:34:09 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 17 |
| 2026-11-02 07:33:51 | KC9WI | ALL | KC9WI | 13 |
| 2026-11-02 07:33:45 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 4 |
| 2026-11-02 07:33:01 | KC9WI | ALL | KC9WI | 35 |
| 2026-11-02 07:31:31 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 30 |
| 2026-11-02 07:28:54 | KC9WI | ALL | KC9WI | 18 |
| 2026-11-02 07:26:55 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 58 |
| 2026-11-02 07:25:34 | KC9WI | ALL | KC9WI | 16 |
| 2026-11-02 07:24:21 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 11 |
| 2026-11-02 07:22:37 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 38 |
| 2026-11-02 07:22:31 | KC9WI | ALL | KC9WI | 2 |
| 2026-11-02 07:22:26 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 5 |
| 2026-11-02 07:22:24 | WA9UOD | ALL | WA9UOD | 2 |
| 2026-11-01 23:31:05 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR | 0 |
| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 08:45:43 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-11-02 07:34:28 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-02 07:34:09 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-02 07:33:51 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-02 07:33:45 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-02 07:33:01 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-02 07:31:31 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-02 07:28:54 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-02 07:26:55 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-02 07:25:34 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-02 07:24:21 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-02 07:22:37 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-02 07:22:31 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-11-02 07:22:26 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-02 07:22:24 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-11-01 23:31:05 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-11-01 00:31:08 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-31 08:46:03 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-31 07:49:30 | WT9L | ALL | NA5V |
| 2026-10-31 07:48:10 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-31 07:46:46 | WT9L | ALL | NA5V |
| 2026-10-31 07:46:05 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-31 07:46:02 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-31 07:45:53 | WT9L | ALL | NA5V |
| 2026-10-31 07:45:04 | WT9L | ALL | NA5V |
| 2026-10-31 07:43:45 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-31 07:41:54 | WT9L | ALL | NA5V |
| 2026-10-31 07:41:19 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-31 07:40:28 | WT9L | ALL | NA5V |
| 2026-10-31 07:39:56 | WT9L | ALL | NA5V |
| 2026-10-31 07:39:47 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-31 07:39:40 | WT9L | ALL | NA5V |
| 2026-10-31 07:39:35 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-31 07:37:14 | WT9L | ALL | NA5V |
| 2026-10-31 00:31:05 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-30 16:57:08 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-30 13:15:08 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-30 12:35:36 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-30 12:11:59 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-30 10:49:15 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-30 08:16:12 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-30 08:14:34 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-30 08:13:59 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-30 08:13:21 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-30 08:13:10 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-30 08:11:39 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-30 08:10:17 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-30 08:09:02 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-30 08:07:52 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-30 08:06:28 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-30 08:06:08 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-30 08:05:38 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-30 08:05:31 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-30 08:05:23 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-30 08:04:06 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-30 08:02:58 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-30 08:01:48 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-30 08:01:29 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-30 08:01:02 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-30 08:00:46 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-30 08:00:36 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-30 07:16:36 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-30 00:31:01 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-29 19:47:26 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-29 18:51:28 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-29 17:59:43 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-29 17:58:49 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-29 17:57:57 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-29 17:57:02 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-29 17:56:31 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-29 17:56:11 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-29 17:55:30 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-29 17:55:24 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-29 17:55:20 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-29 17:54:12 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-29 17:53:23 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-29 17:53:10 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-29 17:52:22 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-29 17:52:05 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-29 17:51:36 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-29 17:51:17 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-29 17:51:09 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-29 17:50:58 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-29 17:48:37 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-29 17:48:31 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-29 17:48:21 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-29 17:48:03 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-29 17:47:57 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-29 17:47:51 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-29 17:47:40 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-29 17:47:30 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-29 17:46:58 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-29 17:28:26 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-29 17:27:11 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-29 00:30:58 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-28 12:27:10 | GØRFD | ALL | GØRFD |
| 2026-10-28 12:26:59 | GØRFD | ALL | GØRFD |
| 2026-10-28 09:21:32 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-28 09:21:16 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-28 09:20:10 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-28 09:19:37 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-28 09:19:26 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-28 09:18:42 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-28 09:16:40 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-28 09:15:57 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-28 09:15:05 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-28 09:14:31 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-28 09:14:20 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-28 09:14:12 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-28 09:14:10 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-28 09:12:39 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-28 09:07:09 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-28 08:44:08 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-28 08:36:13 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-28 08:14:44 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-28 00:30:54 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-27 07:56:32 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-27 07:41:09 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-27 07:41:07 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-27 00:30:55 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-26 20:50:34 | NA5V | ALL | NA5V |
| 2026-10-26 20:47:32 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 19:39:52 | W5GM | ALL | W5GM |
| 2026-10-26 19:39:21 | W5GM | ALL | W5GM |
| 2026-10-26 12:32:47 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 12:31:46 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 12:31:43 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 12:31:40 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 12:31:21 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 12:31:17 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 12:31:00 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 11:35:32 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 11:35:03 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 11:34:40 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 11:34:11 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 11:33:51 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:44:10 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:44:09 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:44:08 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:44:07 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:44:06 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:44:05 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:44:04 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:44:03 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:44:02 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:44:01 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:44:00 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:43:59 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:43:58 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:43:57 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:43:56 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:43:55 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:43:54 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:43:53 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:43:52 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:43:51 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:43:50 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:43:49 | KC9WI | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:43:33 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-26 08:42:21 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:40:36 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-26 08:40:12 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:38:25 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:36:51 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:35:28 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-26 08:35:05 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:31:40 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:30:04 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-26 08:29:37 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:28:18 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-26 08:28:04 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:26:29 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:24:44 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-26 08:24:01 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:21:56 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-26 08:21:49 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:20:16 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:18:41 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-26 08:18:28 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:18:23 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-26 08:17:53 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:17:10 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:15:33 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:14:58 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:14:46 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:13:59 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:13:34 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:13:26 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:12:58 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:12:11 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:11:47 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:11:39 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:11:25 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:10:39 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:10:33 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:09:36 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:09:23 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:08:55 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:07:11 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:06:18 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:04:07 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:03:31 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 08:01:10 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 08:00:53 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 07:59:45 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 07:59:27 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 07:59:08 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 07:58:51 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 07:58:37 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-26 07:58:14 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-26 00:30:53 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-25 12:47:43 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-25 12:47:08 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-25 12:46:50 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-25 12:46:38 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-25 12:46:18 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-25 12:46:05 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-25 12:45:49 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-25 12:45:39 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-25 12:45:29 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-25 12:45:20 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-25 12:44:53 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-25 12:44:44 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-25 12:44:35 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-25 12:44:27 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-25 12:44:19 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-25 12:44:13 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-25 12:33:11 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-25 12:33:03 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-25 12:31:46 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-25 12:30:36 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-25 12:29:49 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-25 12:29:41 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-25 12:25:31 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-25 12:25:14 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-25 12:25:07 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-25 12:24:47 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-25 10:58:03 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-25 10:58:02 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-25 10:57:59 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-25 00:30:48 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-24 14:54:21 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-24 00:30:48 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-23 08:25:18 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 08:24:24 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-23 08:24:03 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 08:23:50 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 08:22:58 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-23 08:22:01 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 08:20:06 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-23 08:18:33 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-23 08:18:21 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 08:15:43 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-23 08:13:31 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 08:11:23 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-23 08:09:08 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 08:08:05 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-23 08:07:58 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 08:05:25 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-23 08:03:35 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 08:01:35 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-23 08:00:32 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 08:00:27 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-23 08:00:20 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 07:58:49 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-23 07:58:34 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-23 07:58:33 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 07:56:42 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-23 07:56:27 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 07:56:09 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-23 07:56:05 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 07:55:58 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-23 07:54:37 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 07:54:37 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-23 07:52:56 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-23 07:50:55 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 07:49:38 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-23 07:47:41 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 07:45:34 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-23 07:45:06 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 07:44:38 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-23 07:44:04 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 07:43:31 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-23 07:43:23 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 07:42:35 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-23 07:42:20 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 07:42:11 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-23 07:42:11 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-23 07:41:51 | WA9UOD | *****H5079 | WA9UOD |
| 2026-10-23 07:34:52 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-23 00:30:48 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-22 12:29:55 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-22 08:42:59 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-22 00:30:46 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-21 08:21:36 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-21 00:30:44 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-20 00:30:43 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-19 10:47:31 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-19 10:02:09 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-19 09:04:53 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-19 08:39:31 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-19 08:39:07 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-19 08:38:06 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-19 08:35:46 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-19 08:35:04 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-19 08:34:45 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-19 08:34:27 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-19 08:33:50 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-19 08:33:06 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-19 08:32:39 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-19 08:32:31 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-19 08:32:15 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-19 08:32:13 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-19 08:29:30 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-19 05:46:24 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-19 00:30:42 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-18 19:29:43 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-18 19:00:30 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-18 18:44:49 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-18 09:05:19 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-18 00:30:36 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-17 09:14:51 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-17 09:14:25 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-17 09:13:51 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-17 09:11:59 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-17 09:09:55 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-17 09:09:31 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-17 09:08:11 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-17 09:06:58 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-17 09:05:42 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-17 09:05:07 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-17 09:03:52 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-17 09:03:36 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-17 09:03:28 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-17 09:03:22 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-17 09:02:56 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-17 08:57:17 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-17 08:57:06 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-17 08:55:36 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-17 08:55:02 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-17 08:52:55 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-17 08:51:40 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-17 08:49:34 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-17 08:48:37 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-17 08:48:25 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-17 08:47:30 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-17 08:47:13 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-17 08:45:46 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-17 08:44:50 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-17 08:44:03 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-17 08:43:29 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-17 08:43:20 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-17 08:42:45 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-17 08:42:35 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-17 08:42:29 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-17 07:38:19 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-17 07:20:17 | N5ITU | ALL | N5ITU |
| 2026-10-17 00:30:36 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-16 08:46:39 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-16 08:46:08 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-16 08:45:14 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-16 08:43:04 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
| 2026-10-16 08:41:46 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-16 08:41:46 | KC9WI | ALL | KC9WI |
| 2026-10-16 08:41:02 | WA9UOD | ALL | WA9UOD |
